附件1:
动物医学学院兽医公共卫生系《实习教学团队建设方案》
全讯600cc大白菜
动物医学学院
兽医公共卫生系
《实习教学团队建设方案》
院长签字:
学院盖章:
执行人:柳增善
联系方式:13504412073
报送日期:2017年6 月10日
第Ⅰ部分:2024白菜网址官网大全兽医公共卫生系实习教师教学资格认定规范
一、实习教师的教学资格要求
1.遵守《高等学校教师职业道德规范》和《全讯600cc大白菜教师本科教学工作规范》;
2.获得教师资格证书;
3.具有动物医学或生物学相关的本科、硕士或博士学历,并取得相应学位;
4.具有中级以上专业技术职务;
5.主讲或参与讲授一门专业基础或专业课程。
6.具有独立指导实验教学或指导本科生毕业论文实验的工作经历。
二、教学团队负责人任职要求
教学团队负责人任职要求,热爱教学工作,善于与学生沟通。具有高级专业技术职务,具有生物相关专业学历,并取得博士学位。具有主讲一门专业基础或专业课的理论和实验教学经历。能模范遵守“高等学校教师职业道德规范”和“全讯600cc大白菜教师本科教学工作规范”。
第Ⅱ部分:2024白菜网址官网大全公共卫生系承担教学任务及团队人数统计
序号 | 实践环节编号 | 实践环节名称 | 学分 | 周数 | 修读学期 | 面向学院、专业、人数 | 当前教学组织方式 | 同时需指导教师人数 | 团队中指导教师人数* | 团队中教辅人数 |
1 | 814016 | 微生物检验学大实验课 | 1 | 1.5 | 6 | 2024白菜网址官网大全、动物医学专业(兽医公共卫生)、50人 | 地点(集中) | 3 | 5 | 1 |
时间(集中) |
学生(集中) |
2 | 814016 | 动物检疫检验学大实验课 | 1 | 1.5 | 7 | 2024白菜网址官网大全;动物医学、动物医学(公共卫生方向);90人 | 地点(集中) | 2 | 4 | 1 |
时间(集中) |
学生(集中) |
3 | 814016 | 理化检验学大实验课 | 1 | 1.5 | 7 | 2024白菜网址官网大全、动物医学专业(兽医公共卫生)、50人 | 地点(集中) | 2 | 4 | 1 |
时间(集中) |
学生(集中) |
4 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 1 | 1.5 | 8 | 2024白菜网址官网大全、动物医学专业(兽医公共卫生)、50人 | 地点(集中) | 5 | 7 | 2 |
时间(集中) |
学生(集中) |
5 | 814007 | 实践基本训练: 科研基本功训练 | 2 | 1年 | 7-8 | 2024白菜网址官网大全、动物医学专业(兽医公共卫生)、50人 | 地点(集中) | 22 | 6 | 3 |
时间(集中) |
学生(集中) |
6 | 814008 | 专业文献综述训练 | 1 | 1 | 9 | 2024白菜网址官网大全、动物医学专业(兽医公共卫生)、50人 | 地点(集中) | 7 | 6 | 4 |
时间(集中) |
学生(集中) |
7 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 1 | 1 | 6 | 2024白菜网址官网大全、动物医学专业(兽医公共卫生)、50人 | 地点(集中) | 22 | 6 | 5 |
时间(集中) |
学生(集中) |
8 | 814023 | 校外实习 | 16 | 16 | 9-10 | 2024白菜网址官网大全、动物医学专业(兽医公共卫生)、50人 | 地点(集中) | 22 | 6 | 4 |
时间(集中) |
学生(集中) |
第Ⅲ部分:公共卫生系各实习环节的教学团队名单
序号 | 实践环节编号 | 实践环节名称 | 教师姓名 | 工号 | 性别 | 出生年月 | 专业技术职务 | 专业研究方向 | 课程教学经历 | 实践教学经历 | 教学分工 |
1 | 814016 | 微生物检验学大实验课 | 任洪林 | 900392 | 男 | 1974.1 | 教授 | 兽医公共卫生 | 动物性食 品微生物检验学 | 微生物检验学大实验课 | 负责人1 |
2 | 814016 | 微生物检验学大实验课 | 白雪 | 900652 | 女 | 1983.11 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 动物性食 品微生物检验学 | 微生物检验学大实验课 | 负责人2 |
3 | 814016 | 微生物检验学大实验课 | 柳增善 | 900388 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 动物性食 品微生物检验学 | 微生物检验学大实验课 | 负责人3 |
4 | 814016 | 微生物检验学大实验课 | 卢士英 | 900534 | 女 | 1973.12 | 教授 | 兽医公共卫生 | 动物性食 品微生物检验学 | 微生物检验学大实验课 | 独立指导 |
5 | 814016 | 微生物检验学大实验课 | 胡盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 动物性食 品微生物检验学 | 微生物检验学大实验课 | 独立指导 |
6 | 814016 | 微生物检验学大实验课 | 李兆辉 | 900398 | 男 | 1975.09 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 动物性食 品微生物检验学 | 微生物检验学大实验课 | 独立指导 |
7 | 814016 | 微生物检验学大实验课 | 李扬 | 900620 | 男 | 1981.07 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 动物性食 品微生物检验学 | 微生物检验学大实验课 | 独立指导 |
8 | 814016 | 微生物检验学大实验课 | 陆慧君 | 900554 | 女 | 1976.01 | 实验师 | 兽医公共卫生 | 动物性食 品微生物检验学 | 微生物检验学大实验课 | 教学辅助 |
9 | 814016 | 动物检疫检验学大实验课 | 王新平 | 900618 | 男 | 1963.01 | 教授 | 兽医公共卫生 | 动物检疫 | 动物检疫检验学 | 负责人1 |
10 | 814016 | 动物检疫检验学大实验课 | 段铭 | 900158 | 男 | 1975.03 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 动物检疫 | 动物检疫检验学 | 负责人2 |
11 | 814016 | 动物检疫检验学大实验课 | 张茂林 | 9a0036 | 男 | 1969.02 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 动物病毒检疫 | 动物病毒学 | 负责人3 |
12 | 814016 | 动物检疫检验学大实验课 | 关振宏 | 900535 | 女 | 1976.02 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 动物病毒检验 | 动物病毒学 | 负责人4 |
13 | 814016 | 动物检疫检验学大实验课 | 郭艺迪 | B20051 | 女 | 1988.12 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 动物病毒检验 | 动物病毒学 | 独立指导 |
14 | 814016 | 食品理化检验学大实验课 | 卢士英 | 900534 | 女 | 1973.12 | 教授 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 动物性食品理化检验学 | 负责人1 |
15 | 814016 | 食品理化检验学大实验课 | 胡盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 动物性食品理化检验 | 独立指导 |
16 | 814016 | 食品理化检验学大实验课 | 李岩松 | 900248 | 男 | 1973.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 动物性食品理化检验学 | 独立指导 |
17 | 814016 | 食品理化检验学大实验课 | 王洋 | 900621 | 女 | 1985.04 | 实验师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 动物性食品理化检验学 | 教学辅助 |
18 | 814016 | 食品理化检验学大实验课 | 张媛媛 | 900573 | 女 | 1981.12 | 实验师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 仪器分析 | 教学辅助 |
19 | 814016 | 食品理化检验学大实验课 | 杨丽 | 900617 | 女 | 1983.07 | 实验师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 仪器分析 | 教学辅助 |
20 | 814016 | 食品理化检验学大实验课 | 张俊辉 | 900394 | 男 | 1968.11 | 高级实验师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 仪器分析 | 教学辅助 |
21 | 814016 | 食品理化检验学大实验课 | 王心蕊 | 300148 | 女 | 1963.1 | 高级实验师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 仪器分析 | 教学辅助 |
22 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 柳增善 | 900388 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 兽医公共卫生学 | 负责人1 |
23 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 卢强 | 900389 | 男 | 1970.04 | 教授 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 兽医公共卫生学 | 负责人2 |
24 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 刘明远 | 900387 | 男 | 1963.01 | 教授 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 兽医公共卫生学 | 负责人3 |
25 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 孙万春 | 900627 | 男 | 1969.12 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 实验室生物安全 | 实验室生物安全 | 负责人4 |
26 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 彭其胜 | 900147 | 男 | 1969.12 | 教授 | 兽医公共卫生 | 人兽共患病学 | 人兽共患病学 | 负责人5 |
27 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 王学林 | 900391 | 男 | 1971.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 兽药残留 | 兽医公共卫生学 | 负责人6 |
28 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 于录 | 900546 | 男 | 1970.06 | 教授 | 兽医公共卫生 | 人兽共患病检验 | 人兽共患病学 | 负责人7 |
29 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 尹继刚 | 900131 | 男 | 1969.05 | 教授 | 兽医公共卫生 | 寄生虫检验 | 寄生虫病检验 | 负责人8 |
30 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 周玉 | 900396 | 男 | 1969.01 | 教授 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 兽医公共卫生学 | 负责人9 |
31 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 胡盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 兽医公共卫生学 | 独立指导 |
32 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 刘晓雷 | 900679 | 男 | 1980.04 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 风险评估 | 兽医公共卫生学 | 独立指导 |
33 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 王洋 | 900621 | 女 | 1985.04 | 实验师 | 兽医公共卫生 | 卫生检验 | 兽医公共卫生学 | 教学辅助 |
34 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 张俊辉 | 900394 | 男 | 1968.11 | 高级实验师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 仪器分析 | 教学辅助 |
35 | 814016 | 兽医公共卫生学与人兽共患病学大实验课 | 唐斌 | 609739 | 男 | 1985.09 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 人兽共患病检验 | 兽医公共卫生学 | 独立指导 |
36 | 814007 | 实践基本训练: 科研基本功训练 | 柳增善等 | 900388 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
37 | 814007 | 实践基本训练: 科研基本功训练 | 段铭 | 900158 | 男 | 1975.03 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 动物检疫 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
38 | 814007 | 实践基本训练: 科研基本功训练 | 张茂林 | 9a0036 | 男 | 1969.02 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 动物病毒检疫 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
39 | 814007 | 实践基本训练: 科研基本功训练 | 关振宏 | 900535 | 女 | 1976.02 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 动物病毒检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人4 |
40 | 814008 | 专业文献综述训练 | 柳增善等 | 900388 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
41 | 814008 | 专业文献综述训练 | 于录 | 900546 | 男 | 1970.06 | 教授 | 兽医公共卫生 | 人兽共患病检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
42 | 814008 | 专业文献综述训练 | 尹继刚 | 900131 | 男 | 1969.05 | 教授 | 兽医公共卫生 | 寄生虫检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
43 | 814008 | 专业文献综述训练 | 胡盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人4 |
44 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 柳增善等 | 900388 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
45 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 卢强 | 900389 | 男 | 1970.04 | 教授 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
46 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 刘明远 | 900387 | 男 | 1963.01 | 教授 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人3 |
47 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 孙万春 | 900627 | 男 | 1969.12 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 实验室生物安全 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人4 |
48 | 815003 | 自主设计与学术讨论 | 彭其胜 | 900147 | 男 | 1969.12 | 教授 | 兽医公共卫生 | 人兽共患病学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人5 |
49 | 814012 | 校外实习 | 柳增善等 | 900683 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 兽医公共卫生检验 | 负责人1 |
50 | 814012 | 校外实习 | 卢 强 | 900389 | 男 | 1970.04 | 教授 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生学 | 兽医公共卫生检验 | 独立指导 |
51 | 814012 | 校外实习 | 胡盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 兽医公共卫生检验 | 独立指导 |
52 | 814012 | 校外实习 | 李岩松 | 900248 | 男 | 1973.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 理化检验 | 独立指导 |
53 | 814023 | 毕业实习、论文与校外联合培养 | 柳增善等 | 900683 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
54 | 814023 | 毕业实习、论文与校外联合培养 | 卢士英 | 900534 | 女 | 1973.12 | 教授 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
55 | 814023 | 毕业实习、论文与校外联合培养 | 胡盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
56 | 814023 | 毕业实习、论文与校外联合培养 | 李岩松 | 900248 | 男 | 1973.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
57 | 814011 | 文献检索及开题报告 | 周玉等 | 900396 | 男 | 1969.01 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
58 | 814011 | 文献检索及开题报告 | 卢士英 | 900534 | 女 | 1973.12 | 教授 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
59 | 814011 | 文献检索及开题报告 | 彭其胜 | 900147 | 男 | 1969.12 | 教授 | 人兽共患病 | SCI写作 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
60 | 814011 | 文献检索及开题报告 | 柳增善 | 900388 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
61 | 814005 | 卫生微生物实习 | 柳增善等 | 900683 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
62 | 814005 | 卫生微生物实习 | 任洪林 | 900392 | 男 | 1974.01 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品病原微生物学 | 卫生微生物检验 | 负责人2 |
63 | 814005 | 卫生微生物实习 | 胡 盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 兽医公共卫生检验 | 独立指导 |
64 | 814005 | 卫生微生物实习 | 白 雪 | 900652 | 女 | 1983.11 | 副教授 | 兽医公共卫生 | 食品病原微生物学 | 卫生微生物检验 | 独立指导 |
65 | 815001 | 专业文献查阅及综述报告 | 柳增善等 | 900683 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
66 | 815001 | 专业文献查阅及综述报告 | 彭其生 | 900147 | 男 | 1969.12 | 教授 | SCI论文撰写 | SCI论文撰写 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
67 | 815001 | 专业文献查阅及综述报告 | 周 玉 | 900396 | 男 | 1969.01 | 教授 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
68 | 815002 | 科研课题设计与项目分析 | 柳增善等 | 900683 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
69 | 815002 | 科研课题设计与项目分析 | 卢士英 | 900534 | 女 | 1973.12 | 教授 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
70 | 815002 | 科研课题设计与项目分析 | 胡盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
71 | 815002 | 科研课题设计与项目分析 | 周玉 | 900396 | 男 | 1969.01 | 教授 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
72 | 815004 | SCI论文写作训练 | 柳增善等 | 900683 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
73 | 815004 | SCI论文写作训练 | 彭其生 | 900147 | 男 | 1969.12 | 教授 | 人兽共患病 | SCI论文写作 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人2 |
74 | 815004 | SCI论文写作训练 | 周玉 | 900396 | 男 | 1969.01 | 教授 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
75 | 814017 | 细胞培养技术综合训练 | 柳增善等 | 900683 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
76 | 814017 | 细胞培养技术综合训练 | 张茂林 | 9a0036 | 男 | 1969.02 | 副教授 | 人兽共患病 | 病毒学 | 实验室安全 | 负责人2 |
77 | 814017 | 细胞培养技术综合训练 | 段铭 | 900158 | 男 | 1975.03 | 副教授 | 动物检疫检验学 | 病毒学 | 动物检疫检验学 | 独立指导 |
78 | 814018 | 实验室常规技术训练 | 柳增善等 | 900683 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
79 | 814018 | 实验室常规技术训练 | 任洪林 | 900392 | 男 | 1974.01 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品病原微生物学 | 卫生微生物检验 | 负责人2 |
80 | 814018 | 实验室常规技术训练 | 胡盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
81 | 814018 | 实验室常规技术训练 | 李岩松 | 900248 | 男 | 1973.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
82 | 814019 | 分子生物学实验技术训练 | 柳增善等 | 900683 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
83 | 814019 | 分子生物学实验技术训练 | 于录 | 900546 | 男 | 1970.06 | 教授 | 人兽共患病 | 人兽共患病 | 食品毒理学 | 负责人2 |
84 | 814020 | 动物实验综合训练 | 柳增善等 | 900683 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
85 | 814020 | 动物实验综合训练 | 卢士英 | 900534 | 女 | 1973.12 | 教授 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
86 | 814020 | 动物实验综合训练 | 胡盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
87 | 814020 | 动物实验综合训练 | 李岩松 | 900248 | 电风扇 | 1973.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
88 | 814022 | 文献检索与开题报告 | 柳增善等 | 900683 | 男 | 1959.11 | 教授 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 负责人1 |
89 | 814022 | 文献检索与开题报告 | 卢士英 | 900534 | 女 | 1973.12 | 教授 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
90 | 814022 | 文献检索与开题报告 | 胡盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生学 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
91 | 814022 | 文献检索与开题报告 | 李岩松 | 900248 | 电风扇 | 1973.01 | 讲师 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 文献检索及开题报告、毕业实习与论文 | 独立指导 |
第Ⅳ部分:各实习环节的教学团队教学能力诊断及建设计划
一、2017年教师实习教学资格审查报告
2017年教师实习教学资格审查合格;团队整体教学能力自查总体合格,具有足够资源配置满足实践环节的高质量教学需要。教学团队28人中,教授11人,副教授7人,讲师4人,教学辅助7人(其中3人为高级实验师)。教学主系列全部为博士学位。21名教师均系统承担过一门次以上的兽医学或兽医公共卫生学本科理论与实践教学任务,均独立指导过本科生文献检索及开题报告、毕业实习与论文指导,具有丰富或较为丰富实验教学经历以及本科生实习环节的指导经验。
7名教学辅助系列有3名为高级实验师,其中一名为博士研究生学历,4名为硕士研究生学历。全部具有系列实验教学经历,多名实验师独立指导过本科生文献检索及开题报告、毕业实习与论文指导,开设过仪器分析、电镜实验等相关课程,对高级仪器使用及相关实验具有丰富经验。
但相对年轻教员对生产单位和相关的生产实践能力不足,对国家的相关法规、生产单位的技术进步了解不够,实践能力需要提高。
三、团队的近3年(2017-2019)建设计划及拟采取措施、意见建议等
加强教师队伍自身学习和实践指导能力的提高,组织教师去兄弟院校从事相关学习考察,组织教师去相关的生产实践单位参观学习,使得实践教学目标更明确,效果更明显。拟采取的措施为联系相关单位学习考察,加强年轻教员的实习单位熟悉和生产单位的技术熟悉锻炼,增加感性认识和理论与实践联系。购买相关书籍和实习设备器材,以提高指导学生实习的自身能力。
附表1:教学团队人员基本信息
序号 | 姓名 | 工号 | 性别 | 出生年月 | 专业技术职务 | 本科就读院校 | 本科就读专业 | 最高学历、学位 | 专业研究方向 | 课程教学经历 | 实习教学经历 |
1 | 柳增善 | 900388 | 男 | 1959.11 | 教授 | 解放军兽医大学 | 兽医 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 食品安全与检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
2 | 卢强 | 900389 | 男 | 1970.04 | 教授 | 解放军兽医大学 | 兽医卫生检验专业 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
3 | 刘明远 | 900387 | 男 | 1963.01 | 教授 | 解放军兽医大学 | 兽医 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
4 | 孙万春 | 900627 | 男 | 1969.12 | 副教授 | 中国科学院上海药物研究所 | 生物化学 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 实验室生物安全 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
5 | 彭其胜 | 900147 | 男 | 1969.12 | 教授 | 大连海洋大学 | 水产与生命科学 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 人兽共患病学 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
6 | 王学林 | 900391 | 男 | 1971.11 | 教授 | 解放军兽医大学 | 兽医 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 兽药残留 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
7 | 于录 | 900546 | 男 | 1970.06 | 教授 | 吉林农业大学 | 兽医 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 人兽共患病检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
8 | 尹继刚 | 900131 | 男 | 1969.05 | 教授 | 解放军兽医大学 | 兽医 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 寄生虫检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
9 | 胡盼 | 900682 | 女 | 1984.01 | 讲师 | 黑龙江八一农垦大学 | 动物医学 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
10 | 刘晓雷 | 900679 | 男 | 1980.04 | 副教授 | 青岛大学医学院 | 临床医学 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
11 | 唐斌 | 609739 | 男 | 1985.09 | 讲师 | 全讯600cc大白菜 | 兽医 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 人兽共患病检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
12 | 任洪林 | 900392 | 男 | 1974.1 | 教授 | 吉林农业大学 | 经济动物 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 动物性食品微生物检验学 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
13 | 白雪 | 900652 | 女 | 1983.11 | 副教授 | 全讯600cc大白菜 | 动物医学 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 动物性食品微生物检验学 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
14 | 卢士英 | 900534 | 女 | 1973.12 | 教授 | 吉林农业大学 | 经济动物 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 动物性食品微生物检验学 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
15 | 王新平 | 900618 | 男 | 1963.01 | 教授 | 山东农业大学 | 兽医 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 动物检疫 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
16 | 李兆辉 | 900398 | 男 | 1975.09 | 讲师 | 解放军军需大学 | 动物医学 | 研究生 硕士 | 兽医公共卫生 | 动物性食品微生物检验学 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
17 | 李扬 | 900620 | 男 | 1981.07 | 副教授 | 吉林农业大学 | 生物技术 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 动物性食品微生物检验学 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
18 | 陆慧君 | 900554 | 女 | 1976.01 | 实验师 | 河北北方学院 | 动物医学 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 动物性食品微生物检验学 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
19 | 段铭 | 900158 | 男 | 1975.03 | 副教授 | 中国海洋大学 | 水产养殖 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 动物检疫 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
20 | 张茂林 | 9a0036 | 男 | 1969.02 | 副教授 | 解放军兽医大学 | 兽医 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 动物病毒检疫 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
21 | 关振宏 | 900535 | 女 | 1976.02 | 副教授 | 吉林农业大学 | 动物药学 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 动物病毒检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
22 | 周玉 | 900396 | 男 | 1969.01 | 教授 | 华中农业大学 | 水产养殖 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
23 | 郭艺迪 | B20051 | 女 | 1988.12 | 讲师 | 全讯600cc大白菜 | 药物制剂 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 动物病毒检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
24 | 王琳 | 900678 | 女 | 1984.07 | 讲师 | 沈阳药科大学 | 药物制剂 | 研究生 博士 | 兽医公共卫生 | 兽医公共卫生检验 | 独立指导文献检索及开题报告、毕业实习与论文 |
25 | 王心蕊 | 300148 | 女 | 1963.1 | 高级实验师 | 白求恩医科大学 | 实验技术 | 本科 | 兽医公共卫生 | 理化检验 | 理化检验(教学辅助) |
